Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
2ª Vara Cível do Foro Casa Branca |
|||
Fechamento | 03/02/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1531 |
ID 1260
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
2ª Vara Cível do Foro Barra Bonita |
|||
Fechamento | 08/02/2021 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 356.943,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 249.860,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 958 |
ID 1263
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
2ª Vara Cível da Comarca de Timóteo |
|||
Fechamento | 25/02/2021 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 325.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 787 |
ID 1313
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
1ª Vara Cível Foro de Ilha Solteira |
|||
Fechamento | 22/01/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 277 |
ID 1474
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
6ª Vara Cível do Foro Jabaquara |
|||
Fechamento | 29/01/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 78.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 703 |
ID 1518
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Área Rural 23,92 has - Água Vermelha - Indiaporã / SP |
|||
Fechamento | 05/02/2021 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 977.198,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 586.319,00 | ||
Incremento | R$ 2.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 423 |
ID 1571
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
1ª Vara Cível de Vargem Grande Sul |
|||
Fechamento | 12/02/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.479,08 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.487,45 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 218 |
ID 1573
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
1ª Vara Cível do Foro de São Borja/RS |
|||
Fechamento | 04/02/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.586.431,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 951.858,84 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 324 |
ID 1574
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Vara Única do Foro de Ouroeste |
|||
Fechamento | 11/02/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.335,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.001,00 | ||
Incremento | R$ 800,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 156 |
ID 1576
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Judicial de Santa Vitória do Palmar |
|||
Fechamento | 29/01/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 155 |
ID 1578
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
1ª Vara Cível Foro de Ilha Solteira |
|||
Fechamento | 22/01/2021 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.560,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.736,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 321 |
ID 1475
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Judicial de Santa Vitória do Palmar |
|||
Fechamento | 29/01/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 42.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 134 |
ID 1579
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
1ª Vara Cível Foro de Ilha Solteira |
|||
Fechamento | 22/01/2021 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 98.596,33 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 386 |
ID 1476
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Judicial de Santa Vitória do Palmar |
|||
Fechamento | 29/01/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 36.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 128 |
ID 1580
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Judicial de Santa Vitória do Palmar |
|||
Fechamento | 29/01/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 162 |
ID 1581
Lote 05
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Judicial de Santa Vitória do Palmar |
|||
Fechamento | 29/01/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 120 |
ID 1582
Lote 06
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Judicial de Santa Vitória do Palmar |
|||
Fechamento | 29/01/2021 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 126 |
ID 1583